ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการประชุมร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ จากหลาย ๆ ประเทศเพื่อตกลงให้มีระบบการวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า หน่วยระหว่างชาติ (International System of Unit หรือ System - International d' Unit) และกำหนดให้ใช้อักษรย่อแทนชื่อระบบนี้ว่า "SI" หรือ หน่วย เอสไอ (SI Unit) เพื่อใช้ในการวัดทางวิทยาศาสตร์
ชื่อหน่วยวัด | สัญลักษณ์หน่วยวัด | ชื่อปริมาณ | สัญลักษณ์ปริมาณ |
---|---|---|---|
เมตร | m | ความยาว | l (L ตัวเล็ก) |
กิโลกรัม | kg | มวล | m |
วินาที | s | เวลา | t |
แอมแปร์ | A | กระแสไฟฟ้า | I (i ตัวใหญ่) |
เคลวิน | K | อุณหภูมิอุณหพลวัติ | T |
แคนเดลา | cd | ความเข้มของการส่องสว่าง | Iv (i ตัวใหญ่ห้อยด้วยตัว v เล็ก) |
โมล | mol | ปริมาณของสาร | n |
หน่วยอนุพัทธ์ (Derived units)
คือหน่วยที่เกิดจากการรวมกันของหน่วยฐานเอสไอโดยการคูณหรือ
หาร เพื่อใช้ในเรื่องการวัดและการแสดงปริมาณต่างๆ ซึ่งหน่วยอนุ
พัทธ์สามารถมีได้มากมายไม่จำกัด เนื่องการปริมาณต่างๆในโลกนี้ที่
คนเราอยากรู้ก็ไม่สามารถจำกัดได้ เพียงแต่เลือกหน่วยพื้นฐานมา
ประกอบเข้าด้วยกันให้ถูกต้อง
ชื่อหน่วย | สัญลักษณ์ | ปริมาณ | การแสดงออกในรูปหน่วยฐาน |
---|---|---|---|
เฮิรตซ์ | Hz | ความถี่ | s−1 |
เรเดียน | rad | มุม | m·m−1 (ไม่มีไดเมนชัน) |
สเตอเรเดียน | sr | มุมตัน | m2·m−2 (ไม่มีไดเมนชัน) |
นิวตัน | N | แรง | kg m s −2 |
จูล | J | พลังงาน | N m = kg m2 s−2 |
วัตต์ | W | กำลัง | J/s = kg m2 s−3 |
ปาสกาล | Pa | ความดัน | N/m2 = kg m −1 s−2 |
ลูเมน | lm | ฟลักซ์ส่องสว่าง | cd sr = cd |
ลักซ์ | lx | ความสว่าง | cd m−2 |
คูลอมบ์ | C | ประจุไฟฟ้า | A s |
โวลต์ | V | ความต่างศักย์ | J/C = kg m2 A−1 s−3 |
โอห์ม | Ω | ความต้านทานไฟฟ้า | V/A = kg m2 A−2 s−3 |
ฟารัด | F | ความจุไฟฟ้า | Ω−1 s = A2 s4 kg−1 m−2 |
เวเบอร์ | Wb | ฟลักซ์แม่เหล็ก | kg m2 s−2 A−1 |
เทสลา | T | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก | Wb/m2 = kg s−2 A−1 |
เฮนรี | H | ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | Ω s = kg m2 A−2 s−2 |
ซีเมนส์ | S | ความนำ | Ω−1 = kg−1 m−2 A2 s3 |
เบกเคอเรล | Bq | กันมันตภาพของรังสี | s−1 |
เกรย์ | Gy | ขนาดกำหนดของการดูดกลืนรังสี | J/kg = m2 s−2 |
ซีเวิร์ต | Sv | ขนาดกำหนดของกัมมันตภาพรังสี | J/kg = m2 s−2 |
องศาเซลเซียส | °C | อุณหภูมิอุณหพลวัต | K − 273.15 |
คาทัล | kat | อำนาจการเร่งปฏิกิริยา | mol/s = s−1·mol |
หน่วยนอกระบบเอสไอ นอกจากหน่วยในระบบเอสไอแล้ว ในทางเคมียังมีหน่วยที่ได้รับการยอมรับ
1.4.2 แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย (conversion factors) เป็นอัตราส่วนระห่างหน่วยที่แตกต่างกัน 2 หน่วย
ที่มีปริมาณเท่ากัน
วิธีการเทียบหน่วย
วิธีการเทียบหน่วย (factor label method) ทําได่โดยการคูณปริมาณในหน่วยเริ่มต้นด้วย
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยที่มีหน่วยที่ต้องการอยู่ด้านบน ตามสมการ
ปริมาณและหน่วยที่ต้องการ = ปริมาณและหน่วยเริ่มต้น ×
หน่วยที่ต้องการ/หน่วยเริ่มต้น
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น